<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">package X3dForAdvancedModeling.GltfSampleModels;

/*
Copyright (c) 1995-2022 held by the author(s).  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer
      in the documentation and/or other materials provided with the
      distribution.
    * Neither the name of the Web3D Consortium (https://www.web3d.org)
      nor the names of its contributors may be used to endorse or
      promote products derived from this software without specific
      prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

import org.web3d.x3d.jsail.Core.*;
import org.web3d.x3d.jsail.fields.*;
import org.web3d.x3d.jsail.Grouping.*;
import org.web3d.x3d.jsail.Lighting.*;
import org.web3d.x3d.jsail.Rendering.*;
import org.web3d.x3d.jsail.Shape.*;
import org.web3d.x3d.jsail.Texturing.*;

// Javadoc annotations follow, see below for Java source code.
/**
 * &lt;p&gt; This model represents a real product, a velvet sofa bed being sold on the Wayfair website. The model is made of three parts, each with their own materials. Two 1024x1024 PNG textures are used for the whole model, an ambient occlusion map and a normal bump map. All UVs are arranged between 0 and 1, and KHR_texture_transform is used to repeat the normal map for the fabric. &lt;/p&gt;
 &lt;p&gt; Related links: &lt;a href="../../../GltfSampleModels/GlamVelvetSofa.java"&gt;GlamVelvetSofa.java&lt;/a&gt; source, &lt;a href="../../../GltfSampleModels/GlamVelvetSofaIndex.html" target="_top"&gt;GlamVelvetSofa catalog page&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.web3d.org/x3d/content/examples/X3dResources.html" target="_blank"&gt;X3D Resources&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.web3d.org/x3d/content/examples/X3dSceneAuthoringHints.html" target="_blank"&gt;X3D Scene Authoring Hints&lt;/a&gt;, and &lt;a href="https://www.web3d.org/x3d/content/X3dTooltips.html" target="_blank"&gt;X3D Tooltips&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
	&lt;table style="color:black; border:0px solid; border-spacing:10px 0px;"&gt;
        &lt;caption&gt;Scene Meta Information&lt;/caption&gt;
		&lt;tr style="background-color:silver; border-color:silver;"&gt;
			&lt;td style="text-align:center; padding:10px 0px;"&gt;&lt;i&gt;meta tags&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="text-align:left;   padding:10px 0px;"&gt;&amp;nbsp; Document Metadata &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;

		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; title &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="../../../GltfSampleModels/GlamVelvetSofa.x3d"&gt;GlamVelvetSofa.x3d&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; description &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; This model represents a real product, a velvet sofa bed being sold on the Wayfair website. The model is made of three parts, each with their own materials. Two 1024x1024 PNG textures are used for the whole model, an ambient occlusion map and a normal bump map. All UVs are arranged between 0 and 1, and KHR_texture_transform is used to repeat the normal map for the fabric. &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; created &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; 17 July 2021 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; modified &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; 30 September 2021 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; creator &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; Eric Chadwick, Wayfair LLC &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models/tree/master/2.0/GlamVelvetSofa" target="_blank"&gt;https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models/tree/master/2.0/GlamVelvetSofa&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://khronos/gltf" target="_blank"&gt;https://khronos/gltf&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://en.wikipedia.org/glTF" target="_blank"&gt;https://en.wikipedia.org/glTF&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://www.web3d.org/x3d4" target="_blank"&gt;https://www.web3d.org/x3d4&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://www.web3d.org/specifications/X3Dv4Draft/ISO-IEC19775-1v4-CD1" target="_blank"&gt;https://www.web3d.org/specifications/X3Dv4Draft/ISO-IEC19775-1v4-CD1&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; reference &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://castle-engine.io/creating_data_model_formats.php#section_gltf" target="_blank"&gt;https://castle-engine.io/creating_data_model_formats.php#section_gltf&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style="color:burntorange"&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; warning &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; commented out Tangent nodes, removed flipVertically=true, removed gravityTransform=false since those constructs are not valid X3D4 &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; generator &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; view3dscene, &lt;a href="https://castle-engine.io/view3dscene.php" target="_blank"&gt;https://castle-engine.io/view3dscene.php&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; generator &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; X3D-Edit 4.0, &lt;a href="https://savage.nps.edu/X3D-Edit" target="_blank"&gt;https://savage.nps.edu/X3D-Edit&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; identifier &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://X3dGraphics.com/examples/X3dForAdvancedModeling/GltfSampleModels/GlamVelvetSofa.x3d" target="_blank"&gt;https://X3dGraphics.com/examples/X3dForAdvancedModeling/GltfSampleModels/GlamVelvetSofa.x3d&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; license &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; &lt;a href="https://www.web3d.org/x3d/content/examples/license.html" target="_blank"&gt;https://www.web3d.org/x3d/content/examples/license.html&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="text-align:right; vertical-align: text-top;"&gt; &lt;i&gt; source &lt;/i&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt; GlamVelvetSofa.gltf &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style="background-color:silver; border-color:silver;"&gt;
			&lt;td style="text-align:center;" colspan="2"&gt;  &amp;nbsp; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/table&gt;

	&lt;p&gt;
		This program uses the
		&lt;a href="https://www.web3d.org/specifications/java/X3DJSAIL.html" target="_blank"&gt;X3D Java Scene Access Interface Library (X3DJSAIL)&lt;/a&gt;.
		It has been produced using the 
		&lt;a href="https://www.web3d.org/x3d/stylesheets/X3dToJava.xslt" target="_blank"&gt;X3dToJava.xslt&lt;/a&gt;
		stylesheet to create Java source code from an &lt;code&gt;.x3d&lt;/code&gt; model.
	&lt;/p&gt;

	* @author Eric Chadwick, Wayfair LLC
 */

public class GlamVelvetSofa
{
	/** Default constructor to create this object. */
	public GlamVelvetSofa ()
	{
	  initialize();
	}

	/** Create and initialize the X3D model for this object. */
	public final void initialize()
	{
  x3dModel = new X3D().setProfile(X3D.PROFILE_INTERCHANGE).setVersion(X3D.VERSION_4_0)
  .setHead(new head()
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_TITLE      ).setContent("GlamVelvetSofa.x3d"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_DESCRIPTION).setContent("This model represents a real product, a velvet sofa bed being sold on the Wayfair website. The model is made of three parts, each with their own materials. Two 1024x1024 PNG textures are used for the whole model, an ambient occlusion map and a normal bump map. All UVs are arranged between 0 and 1, and KHR_texture_transform is used to repeat the normal map for the fabric."))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_CREATED    ).setContent("17 July 2021"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_MODIFIED   ).setContent("30 September 2021"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_CREATOR    ).setContent("Eric Chadwick, Wayfair LLC"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models/tree/master/2.0/GlamVelvetSofa"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://khronos/gltf"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://en.wikipedia.org/glTF"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://www.web3d.org/x3d4"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://www.web3d.org/specifications/X3Dv4Draft/ISO-IEC19775-1v4-CD1"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_REFERENCE  ).setContent("https://castle-engine.io/creating_data_model_formats.php#section_gltf"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_WARNING    ).setContent("commented out Tangent nodes, removed flipVertically=true, removed gravityTransform=false since those constructs are not valid X3D4"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_GENERATOR  ).setContent("view3dscene, https://castle-engine.io/view3dscene.php"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_GENERATOR  ).setContent("X3D-Edit 4.0, https://savage.nps.edu/X3D-Edit"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_IDENTIFIER ).setContent("https://X3dGraphics.com/examples/X3dForAdvancedModeling/GltfSampleModels/GlamVelvetSofa.x3d"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_LICENSE    ).setContent("https://www.web3d.org/x3d/content/examples/license.html"))
    .addMeta(new meta().setName(meta.NAME_SOURCE     ).setContent("GlamVelvetSofa.gltf")))
  .setScene(new Scene()
    .addChild(new WorldInfo().setInfo(new String[] {"glTF Sample Model"}).setTitle("GlamVelvetSofa.x3d"))
    .addChild(new Transform("GlamVelvetSofa_legs")
      .addChild(new Group("GlamVelvetSofa_legs_2")
        .addChild(new Shape().setBboxCenter(-0.0563245415687561,0.11420039832592,-0.116300195455551).setBboxSize(2.04726886749268,0.228309899568558,1.01842498779297)
          .setAppearance(new Appearance("GlamVelvetSofa_legs_3").setAlphaMode("OPAQUE")
            .setMaterial(new PhysicalMaterial().setBaseColor(0.0199999995529652,0.0199999995529652,0.0199999995529652).setMetallic(0).setOcclusionTextureMapping("TEXCOORD_0").setRoughness(0.400000005960464)
              .setOcclusionTexture(new ImageTexture().setUrl(new String[] {"GlamVelvetSofa_occlusion.png"})
                .setTextureProperties(new TextureProperties().setMagnificationFilter("AVG_PIXEL").setMinificationFilter("AVG_PIXEL_AVG_MIPMAP")))))
          .setGeometry(new IndexedTriangleSet().setCcw(true).setColorPerVertex(true).setIndex(getIndexedTriangleSet_6_24_index()).setNormalPerVertex(true).setSolid(true)
            .setCoord(new Coordinate().setPoint(getCoordinate_7_24_point()))
            .setNormal(new Normal().setVector(getNormal_7_25_vector()))
            .setTexCoord(new MultiTextureCoordinate()
              .addTexCoord(new TextureCoordinate().setMapping("TEXCOORD_0").setPoint(getTextureCoordinate_8_26_point())))))))
    .addChild(new Transform("GlamVelvetSofa_fabric")
      .addChild(new Group("GlamVelvetSofa_fabric_2")
        .addChild(new Shape().setBboxCenter(-0.0197516083717346,0.499585300683975,-0.112133264541626).setBboxSize(2.18844318389893,0.57600325345993,0.989917635917664)
          .setAppearance(new Appearance("GlamVelvetSofa_fabric_navy").setAlphaMode("OPAQUE")
            .setMaterial(new PhysicalMaterial().setBaseColor(0.00999999977648258,0.00999999977648258,0.00999999977648258).setMetallic(0).setNormalTextureMapping("TEXCOORD_0").setOcclusionTextureMapping("TEXCOORD_0").setRoughness(0.699999988079071)
              .setNormalTexture(new ImageTexture().setUrl(new String[] {"GlamVelvetSofa_normal.png"})
                .setTextureProperties(new TextureProperties().setMagnificationFilter("AVG_PIXEL").setMinificationFilter("AVG_PIXEL_AVG_MIPMAP")))
              .setOcclusionTexture(new ImageTexture().setUrl(new String[] {"GlamVelvetSofa_occlusion.png"})
                .setTextureProperties(new TextureProperties().setMagnificationFilter("AVG_PIXEL").setMinificationFilter("AVG_PIXEL_AVG_MIPMAP")))))
          .setGeometry(new IndexedTriangleSet().setCcw(true).setColorPerVertex(true).setIndex(getIndexedTriangleSet_6_38_index()).setNormalPerVertex(true).setSolid(true)
            .setCoord(new Coordinate().setPoint(getCoordinate_7_38_point()))
            .setNormal(new Normal().setVector(getNormal_7_39_vector()))
            .addComments("*** Warning: extra large comment found (117382 characters) starting with 'Tangent vector='-0.9168069362'")
            .setTexCoord(new MultiTextureCoordinate()
              .addTexCoord(new TextureCoordinate().setMapping("TEXCOORD_0").setPoint(getTextureCoordinate_8_40_point())))))))
    .addChild(new Transform("GlamVelvetSofa_feet")
      .addChild(new Group("GlamVelvetSofa_feet_2")
        .addChild(new Shape().setBboxCenter(-0.056321382522583,0.0171564929187298,-0.116285979747772).setBboxSize(2.05165481567383,0.0342220887541771,1.02282857894897)
          .setAppearance(new Appearance("GlamVelvetSofa_feet_3").setAlphaMode("OPAQUE")
            .setMaterial(new PhysicalMaterial().setBaseColor(1.0,0.800000011920929,0.699999988079071).setOcclusionTextureMapping("TEXCOORD_0").setRoughness(0.400000005960464)
              .setOcclusionTexture(new ImageTexture().setUrl(new String[] {"GlamVelvetSofa_occlusion.png"})
                .setTextureProperties(new TextureProperties().setMagnificationFilter("AVG_PIXEL").setMinificationFilter("AVG_PIXEL_AVG_MIPMAP")))))
          .setGeometry(new IndexedTriangleSet().setCcw(true).setColorPerVertex(true).setIndex(getIndexedTriangleSet_6_50_index()).setNormalPerVertex(true).setSolid(true)
            .setCoord(new Coordinate().setPoint(getCoordinate_7_50_point()))
            .setNormal(new Normal().setVector(getNormal_7_51_vector()))
            .setTexCoord(new MultiTextureCoordinate()
              .addTexCoord(new TextureCoordinate().setMapping("TEXCOORD_0").setPoint(getTextureCoordinate_8_52_point())))))))
    .addChild(new Transform("CastleEncoded_Key_32_Light").setRotation(-0.203671768307686,-0.9615318775177,-0.18432043492794,1.51022684574127)
      .addChild(new DirectionalLight().setGlobal(true).setIntensity(3))));
    }
	// end of initialize() method

		/** Define subarrays using type int[] */
		private int[] getIndexedTriangleSet_6_24_index_1()
		{
			int[] value = {0,1,2,2,3,0,4,5,1,1,0,4,6,7,5,5,4,6,8,9,7,7,6,8,10,11,9,9,8,10,12,13,11,11,10,12,14,15,13,13,12,14,16,17,15,15,14,16,18,19,17,17,16,18,20,21,19,19,18,20,22,23,21,21,20,22,24,25,23,23,22,24,26,27,28,28,29,26,30,31,27,27,26,30,32,33,31,31,30,32,34,35,33,33,32,34,36,37,35,35,34,36,38,39,37,37,36,38,40,41,39,39,38,40,42,43,41,41,40,42,44,45,43,43,42,44,46,47,45,45,44,46,48,49,47,47,46,48,50,51,49,49,48,50,52,53,54,54,55,52,56,57,53,53,52,56,58,59,57,57,56,58,60,61,59,59,58,60,62,63,61,61,60,62,64,65,63,63,62,64,66,67,65,65,64,66,68,69,67,67,66,68,70,71,69,69,68,70,72,73,71,71,70,72,74,75,73,73,72,74,76,77,75,75,74,76,78,79,80,80,81,78,82,83,79,79,78,82,84,85,83,83,82,84,86,87,85,85,84,86,88,89,87,87,86,88,90,91,89,89,88,90,92,93,91,91,90,92,94,95,93,93,92,94,96,97,95,95,94,96,98,99,97,97,96,98,100,101,99,99,98,100,102,103,101,101,100,102,104,105,106,106,107,104,108,109,105,105,104,108,110,111,109,109,108,110,112,113,111,111,110,112,114,115,113,113,112,114,116,117,115,115,114,116,118,119,117,117,116,118,120,121,119,119,118,120,122,123,121,121,120,122,124,125,123,123,122,124,126,127,125,125,124,126,128,129,127,127,126,128,130,131,132,132,133,130,134,135,131,131,130,134,136,137,135,135,134,136,138,139,137,137,136,138,140,141,139,139,138,140,142,143,141,141,140,142,144,145,143,143,142,144,146,147,145,145,144,146,148,149,147,147,146,148,150,151,149,149,148,150,152,153,151,151,150,152,154,155,153,153,152,154,156,157,158,158,159,156,160,161,157,157,156,160,162,163,161,161,160,162,164,165,163,163,162,164,166,167,165,165,164,166,168,169,167,167,166,168,170,171,169,169,168,170,172,173,171,171,170,172,174,175,173,173,172,174,176,177,175,175,174,176,178,179,177,177,176,178,180,181,179,179,178,180,182,183,184,184,185,182,186,187,183,183,182,186,188,189,187,187,186,188,190,191,189,189,188,190,192,193,191,191,190,192,194,195,193,193,192,194,196,197,195,195,194,196,198,199,197,197,196,198,200,201,199,199,198,200,202,203,201,201,200,202,204,205,203,203,202,204,206,207,205,205,204,206,208,209,210,210,211,208,212,213,209,209,208,212,214,215,213,213,212,214,216,217,215,215,214,216,218,219,217,217,216,218,220,221,219,219,218,220,222,223,221,221,220,222,224,225,223,223,222,224,226,227,225,225,224,226,228,229,227,227,226,228,230,231,229,229,228,230,232,233,231,231,230,232,234,235,236,236,237,234,238,239,240,241,242,243,243,244,241,245,246,247,247,248,245,249,250,251,251,252,249,253,254,255,255,256,253,257,258,259,259,260,257,261,262,263,263,264,261,265,266,267,267,268,265,269,270,271,271,272,269,272,271,273,273,274,272,275,276,270,270,269,275,274,273,239,239,238,274,275,277,276,278,279,280,280,281,278,264,278,281,281,261,264,282,283,280,280,279,282,262,284,263,282,285,283,286,287,288,288,289,286,244,286,289,289,241,244,290,291,288,288,287,290,242,292,243,290,293,291,294,295,247,247,246,294,296,297,245,245,248,296,298,299,295,295,294,298,296,300,297,298,301,299,302,303,304,304,305,302,305,304,252,252,251,305,306,307,303,303,302,306,249,308,250,306,309,307,310,311,312,312,313,310,237,310,313,313,234,237,314,315,312,312,311,314,235,316,236,314,317,315,318,319,320,320,321,318,268,318,321,321,265,268,322,323,320,320,319,322,266,324,267,322,325,323,326,327,259,259,258,326,328,329,257,257,260,328,330,331,327,327,326,330,328,332,329,330,333,331,334,335,336,336,337,334,337,336,256,256,255,337,338,339,335,335,334,338,253,340,254,338,341,339};
			return value;
		}


		/** Define subarrays using type double[] */
		private double[] getCoordinate_7_24_point_1()
		{
			double[] value = {-0.199049144983292,0.228355348110199,-0.496039628982544,-0.186760902404785,0.0289953052997589,-0.594672560691834,-0.183455482125282,0.0285644866526127,-0.593578994274139,-0.191620096564293,0.228355348110199,-0.493578255176544,-0.204165488481522,0.228355348110199,-0.501530766487122,-0.189036637544632,0.0300734248012304,-0.597114741802216,-0.205597430467606,0.228355348110199,-0.508580267429352,-0.189673274755478,0.0315098203718662,-0.600251019001007,-0.202961161732674,0.228355348110199,-0.515299141407013,-0.188500612974167,0.0329225547611713,-0.60323965549469,-0.196963131427765,0.228355348110199,-0.519885957241058,-0.185832411050797,0.0339318551123142,-0.605281293392181,-0.18921123445034,0.228355348110199,-0.521112203598022,-0.182383745908737,0.0342675372958183,-0.60582834482193,-0.181783050298691,0.228355348110199,-0.518649101257324,-0.179078131914139,0.0338387414813042,-0.604734420776367,-0.176668435335159,0.228355348110199,-0.513158440589905,-0.176801577210426,0.0327612087130547,-0.60229218006134,-0.175237566232681,0.228355348110199,-0.506109476089478,-0.176164254546165,0.0313232690095901,-0.599155843257904,-0.177873209118843,0.228355348110199,-0.499392420053482,-0.177337348461151,0.0299105476588011,-0.59616607427597,-0.183869361877441,0.228355348110199,-0.494805306196213,-0.180006220936775,0.0289018265902996,-0.594124138355255,-0.191620096564293,0.228355348110199,-0.493578255176544,-0.183455482125282,0.0285644866526127,-0.593578994274139,-0.168786570429802,0.228355348110199,-0.122788675129414,-0.149293467402458,0.0289953052997589,-0.0253234058618546,-0.152775079011917,0.0285644866526127,-0.0253169871866703,-0.176612749695778,0.228355348110199,-0.122777655720711,-0.162197783589363,0.228355348110199,-0.119194567203522,-0.146362885832787,0.0300734248012304,-0.0237250048667192,-0.158612638711929,0.228355348110199,-0.112958192825317,-0.144768252968788,0.0315098203718662,-0.0209503676742315,-0.158991858363152,0.228355348110199,-0.105750620365143,-0.144936949014664,0.0329225547611713,-0.0177443139255047,-0.163234144449234,0.228355348110199,-0.0995041504502296,-0.146823734045029,0.0339318551123142,-0.0149644445627928,-0.170201942324638,0.228355348110199,-0.0958922579884529,-0.149923101067543,0.0342675372958183,-0.0133561613038182,-0.178027838468552,0.228355348110199,-0.0958831980824471,-0.153405010700226,0.0338387414813042,-0.0133500332012773,-0.184614822268486,0.228355348110199,-0.0994773805141449,-0.156336396932602,0.0327612087130547,-0.0149482879787683,-0.188198819756508,0.228355348110199,-0.105713605880737,-0.157931700348854,0.0313232690095901,-0.0177228040993214,-0.187819600105286,0.228355348110199,-0.112919270992279,-0.157762929797173,0.0299105476588011,-0.0209299959242344,-0.183579191565514,0.228355348110199,-0.119165398180485,-0.155875593423843,0.0289018265902996,-0.0237103495746851,-0.176612749695778,0.228355348110199,-0.122777655720711,-0.152775079011917,0.0285644866526127,-0.0253169871866703,-0.699073374271393,0.228355348110199,0.00753184407949448,-0.69435316324234,0.031246654689312,0.00154409324750304,-0.691047728061676,0.0312969833612442,0.00271835690364242,-0.691644251346588,0.228355348110199,0.00999322440475225,-0.704189717769623,0.228355348110199,0.0020407063420862,-0.696628868579865,0.0312402285635471,-0.00112548086326569,-0.705621600151062,0.228355348110199,-0.00500876642763615,-0.697265565395355,0.0312793962657452,-0.0045747859403491,-0.702985346317291,0.228355348110199,-0.0117276394739747,-0.696092844009399,0.0313568599522114,-0.00787963066250086,-0.696987330913544,0.228355348110199,-0.0163144711405039,-0.693424701690674,0.031450193375349,-0.0101552102714777,-0.689235389232636,0.228355348110199,-0.0175407528877258,-0.68997597694397,0.0315348207950592,-0.0107914451509714,-0.681807279586792,0.228355348110199,-0.0150776281952858,-0.686670362949371,0.0315871611237526,-0.00961764995008707,-0.676692664623261,0.228355348110199,-0.00958697497844696,-0.684393882751465,0.0315941572189331,-0.00694822520017624,-0.675261735916138,0.228355348110199,-0.00253798696212471,-0.683756530284882,0.0315536223351955,-0.00349820265546441,-0.677897393703461,0.228355348110199,0.00417904462665319,-0.684929609298706,0.0314765982329845,-0.000192390754818916,-0.68389356136322,0.228355348110199,0.00876616779714823,-0.687598526477814,0.0313839130103588,0.0020832191221416,-0.691644251346588,0.228355348110199,0.00999322440475225,-0.691047728061676,0.0312969833612442,0.00271835690364242,-0.681087732315063,0.228355348110199,0.321034610271454,-0.766468703746796,0.0289953052997589,0.371922135353088,-0.767636179924011,0.0285644866526127,0.368642061948776,-0.683708667755127,0.228355348110199,0.313660204410553,-0.682278215885162,0.228355348110199,0.328444868326187,-0.766998112201691,0.0300734248012304,0.375218063592911,-0.686961531639099,0.228355348110199,0.333904892206192,-0.769081830978394,0.0315098203718662,0.377646893262863,-0.693882822990417,0.228355348110199,0.335951536893845,-0.772160589694977,0.0329225547611713,0.378557235002518,-0.70118659734726,0.228355348110199,0.334035903215408,-0.775410532951355,0.0339318551123142,0.377705812454224,-0.706915855407715,0.228355348110199,0.328671902418137,-0.777960658073425,0.0342675372958183,0.37532040476799,-0.709534764289856,0.228355348110199,0.321297287940979,-0.779127836227417,0.0338387414813042,0.372039943933487,-0.708343684673309,0.228355348110199,0.313888698816299,-0.77859890460968,0.0327612087130547,0.368743360042572,-0.703660070896149,0.228355348110199,0.308429658412933,-0.776515424251556,0.0313232690095901,0.366313934326172,-0.696740627288818,0.228355348110199,0.306383728981018,-0.773435652256012,0.0299105476588011,0.365403205156326};
			return value;
		}
		private double[] getCoordinate_7_24_point_2()
		{
